Inéditos fondos regionales para Medio Ambiente ya están adjudicados a organizaciones sociales
CORE aprobó 22 proyectos por un monto total de $96 millones del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
De forma inédita en la Región, el CORE Los Ríos decidió disponer parte de los recursos de la subvención 6% del FNDR para actividades que promuevan una mayor responsabilidad y participación de la ciudadanía en el cuidado del Medio Ambiente. Es así que se aprobaron los recursos para 22 proyectos que resultaron admisibles en tres líneas de financiamiento del Fondo de Medio Ambiente y Educación Ambiental, por un total de 96 millones 91 mil 703 pesos.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Felipe Mena enfatizó en la importancia de estos recursos, destacando que, “es una señal potente que a este Consejo Regional le importa el medio ambiente y le interesa trabajar en conjunto con las organizaciones sociales para cuidar nuestro patrimonio natural; el próximo año vamos a establecer espacio para que postulen los municipios, así que esperamos contar con una mayor demanda; entendiendo que este primer concurso es un pilotaje para entender cuáles son las necesidades reales de la comunidad en pro del cuidado de medio ambiente”.
En la misma línea, el vicepresidente de esta comisión, Core Matías Fernández enfatizó que, “fueron aprobadas tres líneas de este fondo regional, es un hecho inédito, por lo que estamos muy felices con las postulaciones que realizaron las distintas organizaciones; esperamos poder abrir más líneas de postulación el próximo año, para así inculcar un cambio sustentable, que permita respetar la diversidad ecológica de esta región y empoderar a la ciudadanía de nuevos aprendizajes, para enseñar a las generaciones venideras que el cambio climático y los problemas medioambientales es algo que nos compromete a todas y todos”.
Aprobación de recursos
En la Línea Biodiversidad, fueron aprobados seis proyectos por un total de 26 millones 943 mil 246 pesos, la cual busca recuperar y conservar la biodiversidad presente en el territorio, mejorar el estado de conservación de especies amenazadas, restaurar áreas de importancia para la conservación, mediante acciones concretas que fomenten el uso sustentable del patrimonio natural e incorporen acciones de educación ambiental y de ecología enfocadas en crear conciencia en la comunidad.
En la Línea Gestión de Residuos se destinaron $51 millones 821 mil 586 para once proyectos que permitan fomentar la gestión integral de residuos sólidos con acciones concretas para su reducción, reciclaje y reutilización, incentivando la prevención en la generación de residuos, la valorización de residuos orgánicos y fomentando la participación de los recicladores de base.
Finalmente, en la Línea Cambio Climático, se financiarán cinco proyectos, con una inversión de $17 millones 326 mil 871, para iniciativas que tiendan a disminuir la emisión de gases, mediante acciones concretas dirigidas a la mitigación de los impactos del cambio climático en escala local. También para actividades y material para la educación y sensibilización de la ciudadanía, fomentando el uso eficiente del agua y de la energía.
Proyectos aprobados
Biodiversidad:
Iniciativa | Entidad | Comuna | Descripción | Monto |
Acuerdos voluntarios de conservación de hábitat de anfibios amenazados en la Región de los Ríos | ASOCIACIÓN RANITA DE DARWIN | Valdivia | Desarrollar acuerdos voluntarios de conservación de tierras y desarrollar actividades de educación ambiental para mejorar la protección de los anfibios amenazados en la Región de Los Ríos. | $4.959.821 |
Humedales de Futrono: un mundo por descubrir | BRIGADA ECOLÓGICA SIEMPRE VERDE | Futrono | Generar acciones que tiendan a la contribución de conocimiento y educación ambiental en la temática de humedales para promover el cuidado y protección de estos ecosistemas en Futrono | $4.884.829 |
Conociendo la biodiversidad del Lago Panguipulli | CORPORACIÓN DE ADELANTO DE LA COMUNA DE PANGUIPULLI | Panguipulli | Capacitar a la comunidad de Panguipulli a través de Charlas, cápsulas radiales, talleres y monitoreos para que sean actores claves en la protección del Lago Panguipulli. | $4.950.000 |
Reconocimiento del patrimonio ambiental del Humedal Collilenfu | JUNTA DE VECINOS VILLA COLLILELFU | Los Lagos | Dar a conocer la importancia del patrimonio ambiental a nivel de ecosistema del Humedal Collilelfu, a través de educación ambiental. | $4.710.000 |
Observatorio de Copihues y otras especies en panguinilahue: protección y reforestación | COMUNIDAD INDÍGENA MARTA MANQUILEF CALFIN | Lanco | Fortalecer, proteger y cuidar el Copihue a través de la inserción de Lapageria rosea en Bosque Nativo. | $3.990.000 |
Descubriendo La Flora Y Fauna De Mi Entorno | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS LICEO LLIFEN | Futrono | Contribuir en el conocimiento y la puesta en valor de jóvenes y de la comunidad con respecto a la biodiversidad como patrimonio natural existente en Llifén. | $3.448.596 |
Gestión de Residuos:
Iniciativa | Entidad | Comuna | Descripción | Monto |
Promoviendo el reciclaje en la Comunidad InaltuLafken por el cuidado y protección del Lago Puyehue | COMUNIDAD INDÍGENA INALTU LAFKEN | Río Bueno | Implementar buenas prácticas ambientales en las familias mapuches de la comunidad, para el manejo de residuos, reciclaje y minimización. | $4.893.443 |
Modelo integral participativo de manejo y gestión de residuos sólidos domiciliarios en el sector rural de Casablanca | JUNTA DE VECINOS DE CASABLANCA | Valdivia | Creación de puntos limpios y la valorización de residuos orgánicos a nivel familiar. | $5.000.000 |
Revalorizando los desechos orgánicos, taller de compostaje y vermicompost en el hogar | UNIÓN COMUNAL DE MUJERES RAYENLIWEN DE PANGUIPULLI | Panguipulli | Fomentar prácticas en torno al manejo de residuos domiciliarios en Panguipulli. | $4.997.243 |
Coñaripe promueve las tres R | AGRUPACIÓN ARTESANOS KAMAÑ LAFQUEN | Panguipulli | Fomentar el reciclaje en Coñaripe a través de la implementación de un punto limpio. | $4.940.000 |
Todos juntos por comunidades sustentables – talleres medioambientales en campamentos de la Región de Los Ríos | UN TECHO PARA CHILE | Valdivia | Implementación de puntos limpios y composteras comunitarias fomentando la reducción de RSD en comunidades y campamentos. | $4.634.799 |
Tu basura para la agricultura: gestión participativa de residuos orgánicos en la comuna de Paillaco | COMITÉ DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGÁNICOS DE PAILLACO | Paillaco | Instalación de lombricultura, biodigestores y compostaje | $4.436.000 |
Compostaje comunitario, Junta de Vecinos Huequecura Tres Ventanas | JUNTA DE VECINOS HUEQUECURA TRES VENTANAS, PERSONALIDAD JURIDICA N°35 | La Unión | Educar y concientizar a la comunidad para disminuir la producción de residuos, fomentar el reciclaje | $4.182.214 |
Santa Rosa Chica recicla responsablemente | JUNTA DE VECINOS SANTA ROSA CHICA | Paillaco | Realizar reciclaje en el sector de Santa Rosa, Comuna de Paillaco | $4.759.364 |
Tolerancia cero a la basura en Demaihue | JUNTA DE VECINOS DEMAIHUE | Paillaco | Campañas de limpieza de los caminos, charlas de educación, protección y conservación del medio ambiente. | $4.551.015 |
Elaboración compost y humus para su utilización en la implementación de huertos orgánicos urbanos en pequeña escala en hogares de vecinos residentes de villa galilea en la ciudad de Valdivia | JUNTA DE VECINOS VILLA GALILEA | Valdivia | Fomentar la gestión integral de los residuos sólidos orgánicos generados por los vecinos de Villa Galilea. | $4.853.144 |
Reciclando en la Luma | JUNTA DE VECINOS N°2 LA LUMA | Paillaco | Promover una gestión participativa de los residuos domiciliarios en el sector de la Luma – Paillaco. (Reciclaje – Puntos Limpios) | $4.574.364 |
Cambio Climático:
Iniciativa | Entidad | Comuna | Descripción | Monto Propuesto |
El sol es nuestra nueva energía | CENTRO DE PADRES JARDÍN INFANTIL KUPULWE | Panguipulli | Instalación de paneles fotovoltaicos y reemplazo de empolletas a LED. | $5.000.000 |
Con decisiones y acciones familiares enfrentamos desde nuestros hogares los impactos del cambio climático: capacitación e implementación de medidas de mitigación y optimización del uso de los recursos de 7 hogares de familias de Bonifacio | NELKATÜWÜN, RED DE APOYO | Valdivia | Aprovechamiento de aguas lluvias para el consumo doméstico, acompañado de talleres de eficiencia del agua. | $4.668.121 |
Instalación de panel solar para agua caliente en la sede social de la Junta de Vecinos N°14 Cufeo Poniente | JUNTA DE VECINOS N°14 CUFEO PONIENTE | Valdivia | Instalación de un termo fotovoltaico en la sede Junta de Vecinos Cufeo Poniente. | $1.936.540 |
Educando frente al cambio climático | AGRUPACIÓN DE INGENIEROS FORESTALES POR EL BOSQUE NATIVO AG | Valdivia | Contribuir a un cambio de comportamiento en la comunidad estudiantil mediante la educación ambiental. | $4.437.980 |
Reuniones más gratas respetando el medio ambiente y sin contaminación, respetando el uso de energía | JUNTA DE VECINOS MARQUES DE MANCERA | Corral | Instalación de estufa a pellet en la sede de junta de vecinos Marques de Mancera | $1.284.230 |